ТLP 2824 от фирмы Zebra - это лучший на сегодняшний день узкий настольный принтер. У него просто нет аналогов. Все близкие по характеристикам принтеры при внимательном рассмотрении проигрывают ему или в скорости, или в архитектуре. Данный принтер идеально подходит для небольших (до 1000 этикеток в день) объёмов печати. Рекомендуется для использования на небольших складах, магазинах и производствах, для офисных нужд, в аптеках, больницах и т.п.
Скорость принтера - 102 мм/сек.
Возможность печати небольших этикеток в два ряда.
Для печати на принтере ТLP 2824 можно использовать этикетки, намотанные на втулку внутренним диаметром 25 мм - 37 мм. Для этого в принтере предусмотрены передвигаемые держатели рулона.
Принтер ТLP 2824 относится к числу немногих термотрансферных принтеров, для замены печатающей головки в которых Вам не потребуется откручивать ни одного винта, ни одной гайки. Печатающая головка, закрепленная на верхней крышке принтера, откидывается вместе с ней. Таким отбразом, Вы получаете полный и удобный доступ к головке для ее обслуживания и замены.
| Модель | Zebra TLP 2824 | |
| Печать | Принцип печати | термотрансферная и прямая термопечать |
| Скорость печати, мм./сек. | 102 | |
| Ширина печати, мм. | 104 | |
| Длина печати, мм. | 279 | |
| Разрешение, dpi | 203 | |
| Процессор интерфейсы и память | ||
| Интерфейсы | RS-232C, Centronics | |
| Память | 128 Кбайт SRAM; 256 Кбайт энергонезависимая Flash память | |
| Расходные материалы | ||
| Типы расходных материалов | Этикетки в рулонах, с пропуском между этикетками или без него, с "черной" меткой, непрерывные, сложенные в пачку, картонные ярлыки, билеты | |
| Рулон этикеток | ||
| Ширина, мм. | 25,4-60 | |
| Толщина, мм. | 0.08-0.18 | |
| Диаметр рулона, мм. | 127 | |
| Диаметр втулки, мм. | 25-38 | |
| Красящая лента | ||
| Длина рулона, м. | 74 | |
| Ширина рулона, мм. | 33.8-110 | |
| Внутренний диаметр втулки, мм. | 12.7 | |
| Внешний диаметр втулки, мм. | 127 | |
| Положение красящей стороны: | out | |
| Штрих коды | ||
| Линейные | Code 39 | |
| Двухмерные | MaxiCode | |
| Физические параметры принтера | ||
| Ширина, мм. | 140 | |
| Длина, мм. | 241 | |
| Высота, мм. | 178 | |
| Вес, кг. | 1,6 | |
| Корпус принтера | пластик ABS | |
| Производитель | ||
| Производитель | США | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура, °С | 5-40 | |
| Влажность, % без конденсации | 10-90 | |
| Особенности | ||
| ||
| Дополнительные опции | ||
| ||
