Настольные принтеры используются там, где нет необходимости в больших объемах печати и важны такие показатели, как экономия рабочего места и невысокая стоимость.
Принтер LP 2844 идеально подходит для печати широких информативных этикеток, в разных отраслях от розничной торговли до здравоохранения. Эта серия принтеров имеет высокую эргономику рабочего места и привлекательую цену. Не требует специальных знаний для настройки принтера и его технической поддержки.
Принтер Zebra LP2844 с прямой термопечатью представляет собой новое поколение моделей принтеров Zebra, отличающихся высокой производительностью. Как и большинство моделей популярной серии 28Х4, Zebra LP2844 имеет небольшие вес и размеры, высокую скорость печати. Его целесообразно использовать для печати небольших, до 1500, партий этикеток. Принтер может печатать на этикетках шириной до 104 мм. Предусмотрена возможность внутреннего подключения сетевой карты ZebraNet PrintServer и внешних устройств, таких, как отделитель или отрезчик.
| Модель | Zebra LP 2844 | |
| Печать | Принцип печати | прямая термопечать |
| Скорость печати, мм./сек. | 102 | |
| Ширина печати, мм. | 104 | |
| Длина печати, мм. | 279 | |
| Разрешение, dpi | 203 | |
| Процессор интерфейсы и память | ||
| Интерфейсы | USB,RS-232C, Centronics | |
| Память | 256 Кбайт SRAM; 512 Кбайт энергонезависимая Flash память | |
| Расходные материалы | ||
| Типы расходных материалов | Этикетки в рулонах, с пропуском между этикетками или без него, с "черной" меткой, непрерывные, сложенные в пачку, картонные ярлыки, билеты | |
| Рулон этикеток | ||
| Ширина, мм. | 25,4-104 | |
| Толщина, мм. | 0.08-0.18 | |
| Диаметр рулона, мм. | 127 | |
| Диаметр втулки, мм. | 25-38 | |
| Штрих коды | ||
| Линейные | Code 39 | |
| Двухмерные | MaxiCode | |
| Физические параметры принтера | ||
| Ширина, мм. | 201 | |
| Длина, мм. | 238 | |
| Высота, мм. | 170 | |
| Вес, кг. | 1,4 | |
| Корпус принтера | пластик ABS | |
| Производитель | ||
| Производитель | США | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура, °С | 5-40 | |
| Влажность, % без конденсации | 10-90 | |
| Особенности | ||
| ||
| Дополнительные опции | ||
| ||
