Меркурий 180Ф – компактный портативный кассовый аппарат для продаж через интернет – магазины и для торговли на выезде. Оснащён: Ж/К дисплеем, принтером с термопечатью; фискальной памятью на 2000 позиций; интерфейсом RS232 для подключения сканера штрих-кодов, дисплея покупателя, вспомогательной клавиатуры; встроенным аккумулятором.
Представленная модель кассового аппарата позволяет выполнить полный спектр задач, который устанавливается в обновлённом ФЗ-54. Она обеспечивает печать фискальных данных на чеке, а также их передачу в ОФД. Производителем предусматривается возможность работы с базами данных. Устройство способно запомнить до 10 тысяч наименований. Чтобы выгрузить их или перенести на внутреннюю память, используется внешний накопитель (флеш-диск). Он подключается через miniUSB порт.
Среди других функциональных возможностей стоит отметить следующие моменты:
Меркурий-180Ф очень удобная кассовая техника. Очень маленький вес, "смартфоновские" габариты, простота в использовании. Сочетание компактности, качества и функциональных возможностей выделяет её среди аналогичных аппаратов конкурентов. Её можно смело назвать одним из лучших вариантов в бюджетной категории.

| Вид операции | Действия на клавиатуре |
| Начало работы | |
| *«ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ» | *ВКЛ → [ИТ]→ [ИТ] *на дисплее отобразится «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] *на дисплее отобразится «ОТКРЫТЬ СМЕНУ?» → [3] *на дисплее «ПРИХОД» (можно пробивать чек). |
| * «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» | [АН/РЕ] нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] |
| Продажа | («!!!Перед пробитием чека нужно войти в кассовый режим и открыть смену») |
| 1. Простая продажа НАЛ | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → *сумма товара → [П.ИТОГ] → [ИТ] |
| 2. Простая продажа Б/Н | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0→ [ИТ] → *сумма товара→ [П.ИТОГ] → [П.ИТОГ] → [00] → [ИТ] → [ИТ] |
| 3. Продажа с подсчетом сдачи НАЛ | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → *сумма товара → [П.ИТОГ] → *сумма от покупателя → [ИТ] |
| 4. Продажа из базы товаров и услуг НАЛ | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [К] →* код товара → [П.ИТОГ] → *цена товара → [П.ИТОГ] → [ИТ] |
| 5. Продажа из базы товаров и услуг Б/Н | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [К] → *код товара → [П.ИТОГ] → *цена товара → [П.ИТОГ] → [П.ИТОГ] → [00] → [ИТ] → [ИТ] |
| 6. Продажа из базы товаров и услуг по количеству и сумме НАЛ | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [Х] → *количество товара → [Х] → [К] → *код товара → [П.ИТОГ] → *цена товара → [П.ИТОГ] → [ИТ] |
| 7. Продажа из базы товаров и услуг по количеству и сумме Б/Н | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [Х] → [К] → *код товара → [П.ИТОГ] → *цена товара → [П.ИТОГ] → [П.ИТОГ] → [00] → [ИТ] → [ИТ] |
| Возврат | («!!!Сумма ВОЗВРАТА не должна превышать СУММЫ ПРОДАЖИ за смену») |
| 1. Возврат по сумме НАЛ | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [В] → [+] *до «Возврат прихода» → *сумма возврата → [П.ИТОГ] → *если! запрограммированы отделы, то ещё раз [ПИ], ввести № отдела затем [ИТ], если нет, то сразу → [ИТ] |
| 2. Возврат по сумме Б/Н | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [В] → [+] *до «Возврат прихода» → *сумма возврата → [П.ИТОГ] → *если! запрограммированы отделы, то ещё раз [П.ИТОГ], ввести № отдела затем [ИТ], если нет, то сразу → [П.ИТОГ] → [00] → [ИТ] → * сумма возврата (ещё раз!) → [ИТ] |
| 3. Возврат из базы товаров и услуг НАЛ | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [В] → [+]* до «Возврат прихода» → [ИТ] → [К] → *код товара → [П.ИТОГ] → *сумма возврата → [П.ИТОГ] → *если! запрограммированы отделы, то ещё раз [П.ИТОГ], ввести № отдела затем [ИТ], если нет, то сразу → [ИТ] |
| 4. Возврат из базы товаров и услуг Б/Н | [АН/РЕ] *нажимать до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → [ИТ] → [0] *пароль кассира по умолчанию «0» → [ИТ] → [В] → [+]* до «Возврат прихода» → [ИТ] → [К] → *код товара → [П.ИТОГ] → *сумма возврата → [П.ИТОГ] → *если! запрограммированы отделы, то ещё раз [П.ИТОГ], ввести № отдела затем [ИТ], если нет, то сразу → [00] → [ИТ] →* сумма возврата (ещё раз!) → [ИТ] |
| Окончание работы | (если «ОТКРЫТА СМЕНА», её необходимо закрыть в течении 24 часов.) |
| 1. Z-отчет (отчет о закрытие смены) | [АН/РЕ] *нажимать до «ОТЧЕТЫ ФН» → [ИТ] → [22] *пароль администратора по умолчанию «22» → [ИТ]*на дисплее «ЗАКРЫТЬ СМЕНУ?» → [ИТ] |
| Дополнительно | |
| 1. X-отчет (отчет о текущем состоянии расчетов) | [АН/РЕ] *нажимать до «НЕФИСК.ОТЧЕТЫ» → [ИТ] → [22] *пароль администратора по умолчанию «22» → [ИТ] |
| 2. Отмена чека при открытом чеке, !!! до последнего нажатия клавиши [ИТ] !!! | [АН/РЕ] → [ИТ] → [ИТ] → [ИТ] |
| 3. Отправка чека по СМС | *цена товара → [П.ИТОГ] → [П.ИТОГ] → [В] → *№ телефона→ [ИТ] → [ИТ] |
| 4. Отправка по СМС чека из базы товаров и услуг | [К] → *код товара → [П.ИТОГ] → *цена товара → [П.ИТОГ] → [П.ИТОГ] → [00] → [+] → [ИТ]→ *№ телефона → [ИТ] → [ИТ] |
| 5. Чек коррекции (в «КАССОВОМ РЕЖИМЕ», !!! при закрытом чеке) | [В] → [+]*до «КОРРЕКЦИЯ» → [ИТ] → [+]*до «ПРИХОД» или «РАСХОД» → [ИТ] → * сумма коррекции → [ИТ] |
| Наименование и назначение | Дата релиза |
| Прошивка под ФФД 1.05 (НДС 20%, "Безналичными") |
15.02.2018 |
| Загрузчик bootloader |
16.05.2017 |