| Вид операции | Действия на клавиатуре |
| Начало работы | |
| * «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» | [РЕ] > [1] > [1] > [ИТ] |
| *«ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ» | С ПРОБИТИЕМ ПЕРВОГО ЧЕКА |
| Продажа | |
| 1. Простая продажа | Ввести цену > [ВВ] > [ИТ] |
| 2. Продажа по отделам | Ввести цену > [ВВ] > [№ отдела] > [ИТ] |
| 3. Продажа с подсчетом сдачи | Ввести цену > [ВВ] > ввод полученной суммы > [ИТ] |
| 4. Продажа нескольких товаров | Ввести цену 1 > [ВВ] > ввести цену 2 > [ВВ] > ввести цену 3 > [ВВ] > [ИТ] |
| 5. X-отчет | [РЕ] > [2] > [30] > [ИТ] > [1] |
| 6. Z-отчет. Закрытие смены | [РЕ] > [3] > [30] > [ИТ] > [2] |
| 7. Изменение даты(только при закрытой смене) | [РЕ] > [3] > [30] > [ИТ] > [3] > ввести текущую дату > [ИТ] |
8. Изменение времени(только при закрытой смене) | [РЕ] > [X] > [ИТ] > ввести текущее время > [ИТ] |
| 9. Чек возврата | [РЕ] > [1] > [5] > [ИТ] > [ВЗ] > [сумма возврата] > [ВВ] > [ИТ]если возникает ошибка: Е 115, значит у Вас в кассе не пробита достаточная сумма (меньше суммы возврата): сделайте внесение денег в кассу :[сумма внесения] > [<] |
| 10.Внесение денег в кассу | [сумма внесения] > [<] |
| 11.Выплата денег из кассы | [сумма выплата] > [>] |
| Работа в автотранспортном режиме | |
| 1. Простая продажа | Нажать клавишу [.] (точка) |
| 2. Выход из режима | [Х] > [АН] > [ИТ] |